
Informationen des Landkreises Sonneberg
Stadt | Einwohner* |
Sonneberg | 23.119 |
Neuhaus a. Rwg. | 8.816 |
Steinach | 3.741 |
Schalkau | 3.271 |
Lauscha | 3.203 |
Gemeinde | Einwohner* |
Föritztal | 8.587 |
Frankenblick | 5.691 |
Goldisthal | 364 |
Landkreis |
56.792 |
*Stand zum 30.06.2021 auf Grundlage der Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik. Mehr Informationen zu kommunalen Gebietsveränderungen im Kreisgebiet finden Interessierte hier.